|
TULOSTIN |
|
| Tulostusnopeus | Mustavalkoinen | Jopa 29 sivua minuutissa (A4, LEF)¹ |
|
|
| Nelivärinen | Jopa 29 sivua minuutissa (A4, LEF)¹ |
|
| Lämpenemisaika | Alle 35 sekuntia |
|
| Ensitulosteen nopeus | Mustavalkoinen/nelivärinen | Alle 8 sekuntia |
|
| Tulostuskieli | Vakio | RPCS™-rasteri PCL5c², PCL6² |
|
| Tarkkuus | Todellinen tarkkuus 1200 x 1200 dpi/600 x 600 dpi/300 x 300 dpi (2-bittinen) |
|
|
| Enintään 3600 x 1200 dpi (vastaava) |
|
| Liitäntä | Vakio | USB 1.1/2.0 |
|
|
| Lisävaruste | Ethernet 10 base-T/100 base-TX (vakiona mallissa GX 3050SFN) |
|
| Paperikapasiteetti | Vakio | Yksi 250 arkin paperikasetti |
|
|
| Enintään | 850 arkkia |
|
| Luovutustason kapasiteetti | Vakio | 150 arkkia (sisäinen taso) |
|
| Paperikoko | A6 - A4, Letter, Legal, Executive, kirjekuoret, kalvot |
|
| Paperin paino | Vakiopaperikasetti ja kaksipuoleiskasetti | 60 - 163 g/m² |
|
|
| Valinnainen paperikasetti | 60 - 105 g/m² |
|
|
| Ohisyöttötaso | 60 - 255 g/m² |
|
| Mitat (L x S x K) | GX 3000S | 436 x 490,5 x 366 mm |
|
|
| GX 3000SF/GX 3050SFN | 436 x 490,5 x 431 mm |
|
| Paino | GX 3000S | Alle 20,5 kg |
|
|
| GX 3000SF | Alle 23,5 kg |
|
|
| GX 3050SFN | Alle 23,7 kg |
|
| Virtalähde | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Virtalähde | Toiminnassa | Enintään 65 W |
|
|
| Energiansäästötilassa | Alle 10,8 W |
|
| Verkkoprotokolla | TCP/IP |
|
| Tuetut käyttöjärjestelmät | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista |
|
|
| Macintosh 10.3 tai uudempi |
|
KOPIOKONE |
|
| Kopiointiprosessi | Pietsomenetelmä, Liquid Gel™ (kaikki 4 väriä) |
|
| Kopiointinopeus | Mustavalkoinen | Enintään 29 kopiota minuutissa (A4, LEF)¹ |
|
|
| Nelivärinen | Enintään 29 kopiota minuutissa (A4, LEF)¹ |
|
| Tarkkuus | Luku | Enintään 600 x 600 dpi |
|
|
| Tulostus | Enintään 600 x 1200 dpi |
|
| Kopioiden määrä | Enintään 99 |
|
| Zoomaus | 25 - 400 % (1 prosentin porrastus) |
|
| Muisti | Vakio | GX 3000S: 32 MB |
| |
|
| | GX 3000SF/GX 3050SFN: 96 MB |
|
SKANNERI |
|
| Skannausnopeus | Mustavalkoinen | Enintään 8,5 alkuperäistä minuutissa (150 dpi) |
|
|
| Nelivärinen | Enintään 3,5 alkuperäistä minuutissa (150 dpi) |
|
| Tarkkuus | Enintään 1200 x 1200 dpi |
|
| Alkuperäiskappaleen koko | B5 - A4 |
|
| Tulostusmuodot | PDF/JPEG/TIFF |
|
| Mukana tulevat ohjaimet | Verkko- ja TWAIN-ohjain |
|
| Skannaus sähköpostiin | SMTP, TCP/IP |
|
| Osoitteiden määrä | GX 3000S | Enintään 100 lähetystä kohden |
|
|
| GX 3000SF/GX 3050SFN | Enintään 130 lähetystä kohden |
|
| Tallennettujen osoitteiden määrä | Enintään 120 |
|
| Osoitekirja | Käyttöpaneelista tai LDAP-protokollalla |
|
| Skannaus kansioon | FTP-protokolla |
|
| Kohteet | Enintään 1 kansio työtä kohden |
|
FAKSI (malleissa GX 3000SF/GX 3050SFN) |
|
| Puhelinverkko | PSTN tai PBX |
|
| Yhteensopivuus | ITU-T (CCITT) G3 |
|
|
| ITU-T (T.37) Internet-faksi |
|
| LAN-faksi | Kyllä |
|
| Modeemin nopeus | Enintään 33,6 kb/s |
|
| Tarkkuus | 200 x 100/200/400 dpi |
|
| Pakkausmenetelmä | MH, MR, MMR, JBIG |
|
| Skannausnopeus | 5,7 sekuntia (200 x 100/200, A4/SEF) |
|
| Muistikapasiteetti | Vakio | 4 MB |
|
| Muistivarmennus | Kyllä |
|
MUUT LISÄVARUSTEET |
|
- 500 arkin paperikasetti
- 100 arkin ohisyöttötaso
- Verkkokortti Type 4 (GX 3000S/GX 3000SF)
|
|
| ¹ Nopeus vaihtelee asiakirjan tyypin ja tulostustilan mukaan. |
|
| ² Vain mallissa GX 3050SFN. |
|
| Malleihin, lisävarusteisiin ja ohjelmiin liittyviä lisätietoja saa paikalliselta Ricoh-jälleenmyyjältä. |
|
| Kaikki tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. |
| Teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. |
|