| Ricohin tutkimus- ja tuotekehityskeskus | | Keskus keskittyy kehittyneeseen tutkimukseen, jonka tarkoituksena on löytää uusia ideoita tulevaa liiketoimintaa varten. Tutkimuksen ja tuotekehityksen painopisteenä ovat nanotekniset materiaalit ja laitteet, fotoniikka, asiakirjanäytöt ja paperi. Siellä kehitetään työn tueksi myös edistyneitä analyysimenetelmiä. |
|
| Valmistustekniikan tutkimus- ja tuotekehityskeskus | | Tämä keskus on erikoistunut tarkkuuskäsittelyyn ja -mittaukseen sekä tarkkaan mekanisminohjaukseen, analysointiin ja simulointiin. Keskuksessa kehitetään edistyneitä valmistustekniikoita, joilla parannetaan tuotantotehokkuutta. |
|
| Toimistojärjestelmien tutkimus- ja tuotekehityskeskus | | Keskuksessa tutkitaan ergonomiaan perustuvia seuraavan sukupolven toimistojärjestelmiä. Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi toimistojärjestelmien suunnittelu, järjestelmien ohjelmistomoduulien kehittäminen ja järjestelmien prototyyppien tekeminen. |
|
| Fotoniikan tutkimus- ja tuotekehityskeskus | | Keskuksessa tehdään fotoniikka- ja yhdistelmälaitteisiin liittyvää tutkimus- ja tuotekehitystyötä. Tarkoituksena on tulevaisuuteen katsoen edistää liiketoimintojen innovatiivisuutta ja luoda uusia liiketoimintoja. |
|
| Ympäristötekniikan tutkimus- ja tuotekehityskeskus | | Keskuksessa tutkitaan ja kehitetään ympäristöystävällistä tekniikkaa luonnonvaroja kierrättävän yhteiskunnan luomiseksi. Siinä keskitytään futurististen suunnittelu- ja tuotantojärjestelmien, kuvankehitysjärjestelmien, laitteiden, simulaatioiden ja mittaustekniikan kehittämiseen energiatehokkaalla ja kierrätyksen mahdollistavalla tavalla. |
|
| Optisen muistin tutkimus- ja tuotekehityskeskus | | Tässä keskuksessa tutkitaan ja kehitetään tallennusmateriaalien ja -asemien perusmenetelmiä nopeita, suurikapasiteettisia, seuraavan sukupolven optisia muistijärjestelmiä laajakaistaviestintää varten. |
|
| Ohjelmistojen tutkimus- ja tuotekehitysryhmä | | Ryhmän tavoitteena on yhdistää monien yksilöiden ideat ja arvot uudeksi työskentelytavaksi, joka sopii tulevaisuuden toimistoon.
Ohjelmistojen tutkimus- ja tuotekehitysryhmä
|
|
| Ricoh Software Research Center (Beijing) Co., Ltd. | | Tämä edistyneen tietotekniikan tutkimus- ja tuotekehityskeskus sijaitsee Kiinassa, Zhongguancunissa Pekingissä. Se tutkii edistyneiden tekniikoiden ja ratkaisujen käyttöä tuottavuuden ja luovuuden lisäämiseksi asiakkaiden eri työtavoissa ja tehtävissä. |
|
| Ricoh Innovations, Inc. | | Tämä laboratorio sijaitsee Kalifornian Piilaaksossa. Siellä selvitetään, tutkitaan ja kehitetään seuraavan sukupolven tekniikoita. Sen tavoitteena on saada uudet tekniikat käyttöön ensisijaisesti tietojenhallintajärjestelmissä.
Ricoh Innovations, Inc.
|
|
| Kuvankäsittelytekniikan osasto | | Tämä osasto kehittää pääasiassa seuraavan sukupolven kuvankäsittelymoottorin komponentteja sekä kuvankäsittelymenetelmiä, digitaalista valokuvausta ja tarvikkeita, optisten komponenttien tekniikkaa sekä uusia tallennusmenetelmiä. Osasto suunnittelee myös kopiokoneiden ja tulostimien optisia komponentteja. |
|
| Kuvankäsittelyn LSI-tekniikan (Large Scale Integration) tutkimus- ja tuotekehityskeskus | | Keskuksessa tutkitaan ja kehitetään uuden sukupolven puolijohdinprosessointitekniikkaa. Siellä suunnitellaan huippuunsa kehitettyä LSI-tekniikkaa kuvien ja äänen käsittelyyn sekä ja viestintään sekä kehitetään EDA-pohjaisia menetelmiä (Electronic Design Automation). |